O Ar Condicionado LG oferece temperaturas agradáveis nos ambientes, com portas e janelas fechadas. E mais, o fluxo de ar e as baixas temperaturas e umidade inibem a ação de mosquitos como o Aedes Aegypti, que transmite Dengue, Chikungunya e Zika Vírus.
ALIMENTACAO | |
ALTURA | 0 |
ARMAZEM | W3 |
BITOLALIQ | |
BITOLASUC | |
CAPACIDADE | 09 |
CATEGORIA | HIW |
CCONDENSA | |
CEVAPORA | |
CICLO | Q |
CODEAN | 7893299609787 |
CODEMPRESA | 01 |
CODFILIAL | 02 |
CODLEGADO | 7219 |
CODPRODUTO | PRINVHIW09Q2LG1 |
CONDPAGTO | 535 |
COR | 1 |
CORRENTE | 0 |
DESCRICAO | LG LIBERO E+ (C/ ION CARE+) 09.000 QUENTE/FRIO 220V MONO |
FASE | 2 |
GARANTEX | 0 |
GARANTIA | 0 |
GRUPO | INV |
LARGURA | 0 |
MARCA | LG |
PRCVENDA | 1688.47 |
PRECODIFER | N |
PROFUNDIDADE | 0 |
RUIDO | 0 |
SELOA | |
TABELAPRC | 002 |
TIPOPROD | PR |
UNIDADEMED | UN |
VOLUME | 0 |