Alta eficiência energética
Difusor de potência
Controle de sensor de presença
Operação de Economia
Operação poderosa
Baixo nível de ruído para a unidade externa
ALIMENTACAO | |
ALTURA | 0 |
ARMAZEM | W3 |
BITOLALIQ | |
BITOLASUC | |
CAPACIDADE | 18 |
CATEGORIA | HIW |
CCONDENSA | |
CEVAPORA | |
CICLO | F |
CODEAN | 4974437438384 |
CODEMPRESA | 01 |
CODFILIAL | 02 |
CODLEGADO | 5143 |
CODPRODUTO | PRINVHIW18F2FU0 |
CONDPAGTO | 535 |
COR | 0 |
CORRENTE | 0 |
DESCRICAO | FUJITSU HIGH WALL 18.000 FRIO 220V MONO |
FASE | 2 |
GARANTEX | 0 |
GARANTIA | 0 |
GRUPO | INV |
LARGURA | 0 |
MARCA | FU |
PRCVENDA | 3935.93 |
PRECODIFER | S |
PROFUNDIDADE | 0 |
RUIDO | 0 |
SELOA | |
TABELAPRC | 002 |
TIPOPROD | PR |
UNIDADEMED | UN |
VOLUME | 0 |