Inverter
Split Teto Inverter
Ar: Quente e frio
ALIMENTACAO | |
ALTURA | 0 |
ARMAZEM | W3 |
BITOLALIQ | |
BITOLASUC | |
CAPACIDADE | 36 |
CATEGORIA | PTO |
CCONDENSA | |
CEVAPORA | |
CICLO | Q |
CODEAN | 4974437364317 |
CODEMPRESA | 01 |
CODFILIAL | 02 |
CODLEGADO | 2555 |
CODPRODUTO | PRINVPTO36Q2FU0 |
CONDPAGTO | 535 |
COR | 0 |
CORRENTE | 0 |
DESCRICAO | FUJITSU TETO 32.000 QUENTE/FRIO 220V MONO |
FASE | 2 |
GARANTEX | 0 |
GARANTIA | 0 |
GRUPO | INV |
LARGURA | 0 |
MARCA | FU |
PRCVENDA | 8860.47 |
PRECODIFER | N |
PROFUNDIDADE | 0 |
RUIDO | 0 |
SELOA | |
TABELAPRC | 002 |
TIPOPROD | PR |
UNIDADEMED | UN |
VOLUME | 0 |